kophomevakantievilla'sbeschikbaarheidprijzenreserverencontactextrastaart
villa 710
villa 724
villa 691
.........VILLAPARK RESIDENTIE TEXEL ... .....VILLAPARK RESIDENTIE TEXEL .........VILLAPARK RESIDENTIE TEXEL

Prijslijst 2026 villa 710:

week nr. week weekend midweek
1,2,3,4,5 970 656 575
6,7 1125 700 670
8,9,10 1368 880 790
11 1125 700 670
12 1370 880 790
13 1520 935 865
14 1610 955 865
15 1860 arr arr
16 1860 1095 1040
17 1610 955 905
18,19,20 1855 1095 1040
21 1610 955 905
22 2115 arr arr
23 1860 1165 1040
24, 25 1610 955 905
26, 27 1860 1095 1040
28t/m34 2100 1280 1065
35 t/m36 1860 1095 1040
37 1610 955 905
38, 39 1520 935 865
40,41 1610 955 905
42,43,44 1860 1095 1040
45 1610 955 905
46 1520 935 865
47 1370 880 790
48,49 1125 700 670
50 1370 880 790
51 1520 935 865
52 1860 1095 1040
Arrangementen
3/4-7/4 1465    
7/4-10/4   875  
22/5-26/5 1465    
26/5-29/5   875  
21 -26/12   1385  
23 -27/12   1255  
28/12 -1/1   1055  
28/12 -4/1 1860    

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €12,50 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,60
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2026 villa 724:

week nr. week weekend midweek
1,2,3,4,5 1025 665 585
6,7 1190 740 695
8,9,10 1480 920 825
11 1190 740 695
12 1480 920 825
13 1580 980 890
14 1650 1040 945
15 2205 arr arr
16 1965 1190 1110
17 1650 1040 945
18,19,20 1965 1190 1110
21 1650 1040 945
22 2205 arr arr
23 1965 1190 1110
24,25 1650 1040 945
26,27 1965 1190 1110
28t/m34 2222 1355 1125
35,36 1965 1190 1110
37 1650 1040 945
38,39 1580 980 890
40,41 1650 1040 945
42,43,44 1965 1190 1110
45 1650 1040 945
46 1580 980 890
47 1480 920 825
48,49 1190 740 695
50 1480 920 825
51 1580 980 890
52 1965 1190 1110
Arrangementen
3/4-7/4 1585    
7/4-10/4   980  
22/5-26/5 1585    
26/5-29/5   980  
21- 26/12   1460  
23 -27/12   1325  
28/12-1/1   1110  
28/12-4/1 1970    

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €12,50 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,60
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2026 villa 691:

week nr. week weekend midweek
1,2,3,4,5 1130 720 650
6,7 1240 780 705
8,9,10 1620 1025 880
11 1240 780 705
12 1620 1025 880
13 1650 1035 950
14 1830 1155 1035
15 2350 arr arr
16 2080 1260 1160
17 1830 1155 1035
18,9,20 2080 1260 1160
21 1830 1155 1035
22 2350 arr arr
23 2080 1260 1160
24,25 1830 1155 1035
26,27 2080 1260 1160
28 t/m 34 2395 1440 1320
35,36 2080 1260 1160
37 1830 1155 1035
38,39 1690 1035 950
40,41 1830 1155 1035
42,43,44 2080 1260 1160
45 1830 1155 1035
46 1690 1035 950
47 1620 1025 880
48,49 1240 780 705
50 1620 1025 880
51 1690 1035 950
52 2080 1260 1160
Arrangementen
3/4-7/4 1690    
7/4 -10/4   1030  
22/5-26/5 1690    
26/5-29/5   1036  
21-26/12   1550  
23-27/12   1405  
28/12-1/1   1165  
28/12-4/1 2090    

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur

.Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €12,50 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,60
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten
Golfbaan De Texelse
De Krim
Texel