kophomevakantievilla'sbeschikbaarheidprijzenreserverencontactextrastaart
villa 710
villa 724
villa 691
     

Prijslijst 2025 villa 710:

week nr. week weekend midweek
1,2,3,4 745 525 500
5,6 920 600 560
7,8,9 1095 720 660
10 920 600 560
11 1095 720 660
12 1205 810 750
13,14,15 1265 855 800
16 1670 1105 1005
17,18 1490 980 905
19,20 1265 855 800
21 1490 980 905
22 1265 855 800
23 1670 935 865
24 t/m 26 1490 980 905
27 t/m 34 1670 1105 1005
35, 36 1490 980 905
37 t/m 40 1265 855 800
41,42 1490 980 905
43, 44 1265 855 750
45 1210 810 750
46 1095 720 660
47,48 920 600 560
49 1095 720 660
50 1205 810 750
51 1490 980 1005
52 1670 1105 1005
1 1265 885 750
Arrangementen
18/4-22/4   1195  
22/4-25/4     705
28/5-2/6 1150    
6/6-10/6   1195  
18/6-23/6     1060
24 -29/12   1350  
23 -29/12 1450    
10/6-13/6     705

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,60 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2025 villa 724:

week nr. week weekend midweek
1,2,3,4 805 570 525
5,6 935 640 580
7,8,9 1170 800 710
10 935 640 580
11 1170 800 710
12 1235 855 765
13, 14,15 1330 900 830
16 1770 1175 1055
17,18 1570 1025 1055
19,20 1330 900 830
21 1570 1025 935
22 1330 900 830
23 1770 980 890
24 t/m 26 1570 1025 935
27 t/m 34 1770 1175 1055
35, 36 1570 1025 935
37 t/m 40 1330 900 830
41,42 1570 1025 935
43, 44 1330 900 830
45 1255 845 765
46 1170 800 710
47,48 935 640 580
49 1170 800 710
50 1255 845 765
51 1570 1025 1055
52 1770 1175 1055
1 1330 900 765
Arrangementen
18/4-22/4   1255  
22/4-25/4     730
28/5-2/6 1190    
6/6-10/6   1255  
18/6-23/6     1115
24- 29/12   1440  
23 -29/12 1550    
10/6-13/6     730

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,60 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2025 villa 691:

week nr. week weekend midweek
2,3,4 895 625 565
5,6 985 680 620
7,8,9 1240 890 765
10 985 680 620
11 1240 890 765
12 1340 895 835
13,14,15 1455 990 880
16 1910 1245 1120
17,18 1670 1095 1125
19,20 1455 990 880
21 1670 1095 1005
22 1455 990 880
23 1910 1050 960
24 t/m 26 1670 1095 1005
27 t/m 34 1910 1245 1125
35, 36 1670 1095 1005
37 t/m 40 1455 990 880
41, 42 1670 1095 1005
43, 44 1455 990 880
45 1340 895 835
46 1240 890 765
47,48 985 680 620
49 1240 890 765
50 1340 895 835
51 1670 1095 1125
52 1910 1245 1120
1 1455 990 835
Arrangementen
18/4-22/4   1340  
22/4 -25/4     780
28/5-2/6 1320    
6/6-10/6   1340  
21/5-24/5     1195
24-29/12   1525  
23 -29/12 1640    
10/6-13/6     780

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,60 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten
Golfbaan De Texelse
De Krim
Texel