kophomevakantievilla'sbeschikbaarheidprijzenreserverencontactextrastaart
villa 710
villa 724
villa 691
     

Prijslijst 2024 villa 710:

week nr. week weekend midweek
2,3,4,5 710 505 480
6 875 570 535
7,8 1045 695 630
9,10,11 875 570 535
12 1045 695 630
13 1210 790 740
14 1595 1140 840
15,16,17 1210 820 765
18,19 1425 935 765
20 1210 820 865
21 1595 1140 840
22 t/m 25 1210 935 765
26,27 1425 935 865
28 t/m 34 1595 1055 865
35 ,36 1425 935 765
37 1210 820 710
38, 39 1150 770 765
40,41 1210 820 865
42 t/m 44 1425 935 765
45 1210 820 710
46 1150 770 630
47 1045 695 535
48,49,50 875 570 535
51 1045 695 630
52 1425 820 960
1 1595 1005 960
2 1150 770 710
Arrangementen
29/3-2/4 1140    
2/4-5/4   680  
8/5-13/5 1100    
17/5-21/5   1140  
21/5-24/5     680
30/5-3/6   1000  
29/5-3/6     1015
       

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,40 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2024 villa 724:

week nr. week weekend midweek
2,3,4,5 765 545 505
6 890 610 555
7,8 1110 765 675
9,10,11 890 610 555
12 1110 765 675
13 1270 825 765
14 1690 1195 865
15,16,17 1270 940 865
18,19 1500 980 790
20 1270 860 890
21 1690 1195 865
22 t/m 25 1270 980 790
26, 27 1500 980 890
28 t/m 34 1690 1125 890
35,36 1500 980 790
37 1270 860 735
38,39 1235 810 790
40,41 1270 860 890
42 t/m 44 1500 980 790
45 1270 865 735
46 1200 810 675
47 1110 765 555
48,49,50 890 610 555
51 1110 765 675
52 1500 860 1010
1 1640 1125 1010
2 1200 810 735
Arrangementen
29/3-2/4 1195    
2/4-5/4   700  
8/5-13/5 1160    
17/5-21/5   1195  
21/5-24/5     700
30/5-3/6   1040  
29/5-3/6     1070
       

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,40 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten

Prijslijst 2024 villa 691:

week nr. week weekend midweek
2,3,4,5 855 600 545
6 940 650 590
7,8 1185 850 735
9,10,11 940 650 590
12 1185 850 735
13 1390 885 810
14 1820 1280 930
15,16,17 1390 925 840
18,19 1595 1050 840
20 1390 915 960
21 1820 1280 930
22 t/m 25 1390 1050 840
26, 27 1595 1050 960
28 t/m 34 1820 1185 960
35,36 1595 1050 840
37 1390 915 800
38, 39 1345 885 840
40, 41 1390 915 960
42 t/m 44 1595 1050 840
45 1390 915 800
46 1280 855 735
47 1185 850 590
48,49,50 940 650 590
51 1185 850 735
52 1595 915 1070
1 1820 1185 1070
2 1280 855 800
Arrangementen
29/3-2/4 1380    
2/4 -5/4   750  
8/5-13/5 1270    
17/5-21/5   1280  
21/5-24/5     750
30/5-3/6   1105  
29/5-3/6     1155
       

Week: vr 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.
Week: ma 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Weekend: vr. 15:00 uur t/m ma. 10:00 uur.
Midweek: ma. 15:00 uur t/m vr. 10:00 uur.

Prijs inclusief schoonmaak

Additionele kosten:

  • lakenpakket €10,40 pp verplicht
  • toeristenbelasting pp / pn € 2,40
  • geen reserveringskosten
  • geen voorkeurskosten
Golfbaan De Texelse
De Krim
Texel